Připravili jsme pro Vás novou řadu řídících jednotek. Většina z nich je levnějších, než původní typ přičemž mají více možností. Jsou zjednodušeny topné okruhy, takže montáž je snadnější, je třeba bojler pouze s jedním výměníkem a vzhledem k nevyhovující spolehlivosti se již nepoužívají trojcestné ventily, ale pouze zónové dvoucestné ventily VZK (kulák s motorovou jednotkou). To umožňuje na mnoha místech vypustit klasický ventil a tím získat další úsporu. Současně řídící jednotky často otevírají několik ventilů současně. Tím dojde ke zvýšení průtoku topné vody a zlepšení topného faktoru systému.
Po špatných zkušenostech s topnými tělesy v bojleru (zvláště v místech, kde je tvrdá voda a v bojleru se usazuje velké množství kamene) jsme se rozhodli používat jako dotop pouze elektrokotel nebo plynový kotel. Z tohoto důvodu byl u řady Rj1n a Rj2n vypuštěn stykač dotopu. Jak elektrokotel, tak plynový kotel vyžadují pouze nevýkonové ovládání.
Všechny řídící jednotky jsou vybavené ethernetovým rozhraním, umožňujícím vzdálenou správu.
Samozřejmostí je možnost vyhodnotit signál HDO. V nízkém tarifu může pracovat venkovní jednotka i dotop. Ve vysokém tarifu pouze venkovní jednotka za předpokladu, že by jinak bylo nutné zapínat v nízkém tarifu dotop.
V následující tabulce jsou typy řídících jednotek pro invertorové venkovní jednotky Sinclair a jejich cena.
Řídící jednotky pro tepelná čerpadla s invertorovou venkovní jednotkou Sinclair | ||||
---|---|---|---|---|
Rj1k1 | 23 308 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle bez stykače do 9 kW |
|
Rj1k2 | 27 923 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle bez stykače do 9 kW |
|
Rj1k3 | 27 995 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle bez stykače do 9 kW |
|
Rj1n1 | 23 176 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle nebo plynového kotle |
|
Rj1n2 | 27 637 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle nebo plynového kotle |
|
Rj1n3 | 27 841 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle nebo plynového kotle |
|
Rj2k1 | 29 947 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle bez stykače do 9 kW |
|
Rj2n1 | 29 415 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle nebo plynového kotle |
|
V následující tabulce jsou typy řídících jednotek pro venkovní jednotky ON-OFF a jejich cena.
Řídící jednotky pro tepelná čerpadla s venkovní jednotkou ON-OFF Jednotka musí mít možnost ovládání pokojovým termostatem nebo jiným nevýkonovým kontaktem. | ||||
---|---|---|---|---|
Rj1ka | 22 198 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle bez stykače do 9 kW |
|
Rj1kb | 23 573 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle bez stykače do 9 kW |
|
Rj1kd | 27 110 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle bez stykače do 9 kW |
|
Rj1na | 22 067 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle nebo plynového kotle |
|
Rj1nb | 23 451 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle nebo plynového kotle |
|
Rj1nd | 26 892 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle nebo plynového kotle |
|
Rj2k | 29 837 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle bez stykače do 9 kW |
|
Rj2n | 29 599 | ![]() | Dotop pomocí elektrokotle nebo plynového kotle |
|
Všechny řídící jednotky mají ekvitermní regulaci vytápění.
Součástí řídících jednotek jsou příslušné teploměry.
Všechny řídící jednotky jsou kompletní sestavy vyrobené na zakázku. Součástí je montážní a uživatelská příručka a protokol o kusové zkoušce.
Ceny jsou uváděny bez DPH.