Venkovní jednotka monoblok v horizontálním provedení, vhodná pro velké rodinné domy o tepelné ztrátě do 50 MWh za rok. Vhodná především v místech, kde není dost místa pro vertikální provedení nebo kde vadí výfuk vzduchu ve vodorovném směru. Jako všechny venkovní jednotky řady NORDLine je vybavena elektronicky řízeným expanzním ventilem. Elektronická regulace vstřikování chladiva má velký rozsah a zajišťuje optimální chod venkovní jednotky.
Tuto venkovní jednotku používá tepelné čerpadlo EKO195, EKO290 , EKO380, EKO470, EKO580, EKO760 a EKO1100
Technická data | ||
---|---|---|
Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -15°C až +35°C | |
Teplotní rozsah topného systému | +15°C až +55°C | |
Příruba topné a vratné vody | 1´´ | |
Průtok vzduchu-primární strana | 2 500 m3/h | |
Objemový průtok-topná strana | 2,3 m3/h | |
Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO | |
Tlaková ztráta-topná strana | 90 kPa | |
Objem vody | 8,5 l | |
Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 MPa - Max. 0,6 MPa | |
Chladivový okruh | ||
Kompresor | Scroll | |
Chladivo | R407c | |
Množství chladiva | 1,7 kg | |
Odtávání | Automatické (manuální) | |
Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) | |
Ohřev sběrné vany kondenzátu | Ano (instalován topný kabel) | |
Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu | |
Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 MPa | |
Vypínání vysokotlakého presostatu | 2,8 MPa | |
Výměník | Trubkový, materiál Cu | |
Používaný olej v kompresoru | FV68S | |
Elektrické údaje | ||
Napájení | 400 V/3 PH/50 Hz | |
Příkon | 5,2 kW | |
Max.rozběhový proud | 3x 13 A | |
Max.provozní proud | 3x 9,3 A | |
Min.jistič (A) | 3x13A/C | |
Příkon ventilátoru | 160 W | |
Přívodní vedení pro kompresor (n x mm2) | 5 x 2,5 | |
Elektronická regulace LCD | HT16218 | |
Krytí (EN 60 529) | IP 24 | |
Mechanické údaje | ||
Výška (mm) | 960 | |
Šířka (mm) | 660 | |
Hloubka (mm) | 660 | |
Hmotnost (kg) | 92 | |
Povrchová úprava | Komaxit / nerez | |
Barva | Bílá / nerez | |
Hlučnost | ||
Akustický výkon (dB) vzdálenost 1,5 m | 61 | |
Výkonové údaje | ||
A7/W35 - výkon | 15,3 kW | |
COP-topný faktor | 3,3 | |
Příkon | 4,7 kW | |
A2/W35 - výkon | 13,8 kW | |
COP-topný faktor | 2,9 | |
Příkon | 4,7 kW | |
A2/W45 - výkon | 11,4 kW | |
COP-topný faktor | 2 | |
Příkon | 5,7 kW | |
A-10/W35 - výkon | 8,2 kW | |
COP-topný faktor | 2 | |
Příkon | 4,1 kW |
Nahrazuje venkovní jednotku ACOND AOF 60, SWBC 19,5 H-A-S a SWBC 19,5 H-B-S