Venkovní jednotka monoblok v horizontálním provedení, vhodná pro větší rodinné domy o tepelné ztrátě do 35 MWh za rok. Vhodná především v místech, kde není dost místa pro vertikální provedení nebo kde vadí výfuk vzduchu ve vodorovném směru. Jako všechny venkovní jednotky řady NORDLine je vybavena elektronicky řízeným expanzním ventilem. Elektronická regulace vstřikování chladiva má velký rozsah a zajišťuje optimální chod venkovní jednotky.
Tuto venkovní jednotku používá tepelné čerpadlo EKO135
Technická data | ||
---|---|---|
Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -15°C až +35°C | |
Teplotní rozsah topného systému | +15°C až +55°C | |
Příruba topné a vratné vody | 1´´ | |
Průtok vzduchu-primární strana | 2 300 m3/h | |
Objemový průtok-topná strana | 2,0 m3/h | |
Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO | |
Tlaková ztráta-topná strana | 60 kPa | |
Objem vody | 6,5 l | |
Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 MPa - Max. 0,6 MPa | |
Chladivový okruh | ||
Kompresor | Scroll | |
Chladivo | R407c | |
Množství chladiva | 1,7 kg | |
Odtávání | Automatické (manuální) | |
Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) | |
Ohřev sběrné vany kondenzátu | Ano (instalován topný kabel) | |
Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu | |
Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 MPa | |
Vypínání vysokotlakého presostatu | 2,8 MPa | |
Výměník | Trubkový, materiál Cu | |
Používaný olej v kompresoru | FV68S | |
Elektrické údaje | ||
Napájení | 400 V/3 PH/50 Hz | |
Příkon | 3,6 kW | |
Max.rozběhový proud | 3x 10 A | |
Max.provozní proud | 3x 6,5 A | |
Min.jistič (A) | 3x10A/C | |
Příkon ventilátoru | 150 W | |
Přívodní vedení pro kompresor (n x mm2) | 5 x 2,5 | |
Elektronická regulace LCD | HT16218 | |
Krytí (EN 60 529) | IP 24 | |
Mechanické údaje | ||
Výška (mm) | 960 | |
Šířka (mm) | 660 | |
Hloubka (mm) | 660 | |
Hmotnost (kg) | 92 | |
Povrchová úprava | Komaxit / nerez | |
Barva | Bílá / nerez | |
Hlučnost | ||
Akustický výkon (dB) vzdálenost 1,5 m | 61 | |
Výkonové údaje | ||
A7/W35 - výkon | 11,6 kW | |
COP-topný faktor | 3,6 | |
Příkon | 3,2 kW | |
A2/W35 - výkon | 9,2 kW | |
COP-topný faktor | 3,2 | |
Příkon | 2,8 kW | |
A2/W45 - výkon | 8 kW | |
COP-topný faktor | 2,2 | |
Příkon | 3,6 kW | |
A-10/W35 - výkon | 7 kW | |
COP-topný faktor | 2,1 | |
Příkon | 3,3 kW |
Nahrazuje venkovní jednotku SWBC 13,5 H-A-S a SWBC 13,5 H-B-S